Nur Hauptwohnsitz und einziger Wohnsitz (ohne Nebenwohnung)
Merkmal | Wert |
|---|---|
Postleitzahl | 91487 |
Telefonvorwahl | 09552; 09193; 09163 |
Höhe der Kirche über NN | 312 m |
Fläche | 32 qkm |
KFZ-Kennzeichen | ERH, HÖS |
Kirchweih | 2. Oktoberwochenende |
Jahr | Einwohner |
|---|---|
2005 | 1.698 |
2006 | 1.669 |
2007 | 1.661 |
2008 | 1.662 |
2009 | 1.635 |
2010 | 1.633 |
2011 | 1.620 |
2012 | 1.592 |
2013 | 1.593 |
2014 | 1.545 |
2015 | 1.498 |
2016 | 1.636 |
2017 | 1.557 |
2018 | 1.659 |
2019 | 1.588 |
2020 | 1.606 |
2021 | 1.593 |
2022 | 1.652 |
2023 | 1.665 |
2024 | 1.647 |
Nur Hauptwohnsitz und einziger Wohnsitz (ohne Nebenwohnung)
Copyright 2026 © Alle Rechte vorbehalten.
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Formularcenter
Digitales Amtsblatt
Heimat-Info-App
Marktgemeinderat
Ortsplan
Website der VG